准备上涨的板块_准备上涨的股票是不是三线齐头并进
一周复盘 | 安硕信息本周累计下跌9.49%,软件开发板块上涨3.52%【行情表现】1月20日至1月24日本周创业板指上涨2.64%,软件开发板块上涨3.52%。安硕信息本周累计下跌9.49%,周总成交额50.02亿元,截至本周收盘,安硕信息股价为52.63元。【相关资讯】安硕信息2024年度拟计提减值准备合计2252万元安硕信息(300380)发布公告,2024年度拟计提等我继续说。
ˇ▂ˇ
一周复盘 | 瑞鹄模具本周累计下跌0.37%,汽车零部件板块上涨2.64%【行情表现】1月20日至1月24日本周深证成指上涨1.29%,汽车零部件板块上涨2.64%。瑞鹄模具本周累计下跌0.37%,周总成交额10.73亿元,截好了吧! 一体压铸产能积极做好技改扩产相关准备,必要时即时启动技改扩产。【同行业公司股价表现——汽车零部件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨好了吧!
一周复盘 | 新兴铸管本周累计下跌1.92%,钢铁行业板块上涨0.20%钢铁行业板块上涨0.20%。新兴铸管本周累计下跌1.92%,周总成交额6.15亿元,截至本周收盘,新兴铸管股价为3.57元。【相关资讯】新兴铸管2024年净利润预降84%-89%2024年,铸管行业受下游项目资金紧缺影响,铸管产品的盈利空间有所减小。同时,公司对部分资产计提减值准备,以上说完了。
一周复盘 | 明阳电气本周累计上涨8.04%,电网设备板块上涨1.90%【行情表现】1月20日至1月24日本周创业板指上涨2.64%,电网设备板块上涨1.90%。明阳电气本周累计上涨8.04%,周总成交额10.93亿元,截至本周收盘,明阳电气股价为51.47元。【相关资讯】明阳电气:2024年拟计提减值准备合计约1.53亿元明阳电气1月21日晚间发布公告称,公司2024是什么。
一周复盘 | 国脉科技本周累计上涨6.70%,通信服务板块上涨5.67%【行情表现】1月13日至1月17日本周深证成指上涨3.73%,通信服务板块上涨5.67%。国脉科技本周累计上涨6.70%,周总成交额5.17亿元,截至本周收盘,国脉科技股价为7.64元。【相关资讯】国脉科技:2024年度计提资产减值准备2759.23万元国脉科技(SZ 002093,收盘价:7.62元)1月16日说完了。
一周复盘 | 信达地产本周累计上涨9.15%,房地产开发板块上涨4.29%【行情表现】1月13日至1月17日本周上证指数上涨2.31%,房地产开发板块上涨4.29%。信达地产本周累计上涨9.15%,周总成交额14.87亿元,截至本周收盘,信达地产股价为4.77元。【相关资讯】信达地产:计提减值准备13.86亿元信达地产(SH 600657,收盘价:4.77元)1月17日晚间发布公告说完了。
ゃōゃ
一周复盘 | 航天信息本周累计上涨3.03%,互联网服务板块上涨7.34%【行情表现】1月13日至1月17日本周上证指数上涨2.31%,互联网服务板块上涨7.34%。航天信息本周累计上涨3.03%,周总成交额4.86亿元,截至本周收盘,航天信息股价为8.51元。【相关资讯】航天信息:拟计提减值准备8500万元航天信息(SH 600271,收盘价:8.51元)1月17日晚间发布公告小发猫。
一周复盘 | 中国一重本周累计上涨2.63%,专用设备板块上涨6.32%【行情表现】1月13日至1月17日本周上证指数上涨2.31%,专用设备板块上涨6.32%。中国一重本周累计上涨2.63%,周总成交额4.25亿元,截至等我继续说。 审议了《中国第一重型机械股份公司关于计提资产减值准备的议案》等。2023年1至12月份,中国一重的营业收入构成为:运营与服务占比55.47等我继续说。
一周复盘 | 纳芯微本周累计上涨26.05%,半导体板块上涨7.32%【行情表现】1月13日至1月17日本周上证指数上涨2.31%,半导体板块上涨7.32%。纳芯微本周累计上涨26.05%,周总成交额15.21亿元,截至本周收盘,纳芯微股价为146.60元。【相关资讯】纳芯微:计提减值准备约1.03亿元纳芯微1月17日晚间发布公告称,为真实、公允地反映公司2024年小发猫。
一周复盘 | 特变电工本周累计上涨2.34%,电网设备板块上涨4.06%【行情表现】1月13日至1月17日本周上证指数上涨2.31%,电网设备板块上涨4.06%。特变电工本周累计上涨2.34%,周总成交额15.69亿元,截至本周收盘,特变电工股价为12.25元。【相关资讯】特变电工:计提专项资产减值准备约21.49亿元特变电工(SH 600089,收盘价:12.25元)1月17日晚后面会介绍。
原创文章,作者:上海绮捷乐网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://emekw.cn/7qmfbidi.html