高净值股票2024

(=`′=)

7月9日南方高股息股票C净值增长0.46%,今年来累计上涨8.96%金融界2024年7月9日消息,南方高股息股票C(008737) 最新净值0.8781元,增长0.46%。该基金近1个月收益率-2.74%,同类排名81|242;近6个月收益率7.48%,同类排名59|239;今年来收益率8.96%,同类排名28|239。南方高股息股票C股票持仓前十占比合计23.80%,分别为:工商银行(3.22%)、..

7月9日南方股息股票A净值增长0.45%,今年来累计上涨9.42%金融界2024年7月9日消息,南方高股息股票A(008736) 最新净值0.9064元,增长0.45%。该基金近1个月收益率-2.66%,同类排名76|242;近6个月收益率7.90%,同类排名57|239;今年来收益率9.42%,同类排名27|239。南方高股息股票A股票持仓前十占比合计23.80%,分别为:工商银行(3.22%)、..

8月2日南方高股息股票A净值下跌0.23%,近1个月累计下跌5.64%金融界2024年8月2日消息,南方高股息股票A(008736) 最新净值0.8680元,下跌0.23%。该基金近1个月收益率-5.64%,同类排名153|198;近6个月收益率4.67%,同类排名129|194;今年来收益率4.78%,同类排名19|193。南方高股息股票A股票持仓前十占比合计24.99%,分别为:长江电力(2.93%等我继续说。

7月31日南方高股息股票C净值增长0.47%,今年来累计上涨4.53%金融界2024年7月31日消息,南方高股息股票C(008737) 最新净值0.8424元,增长0.47%。该基金近1个月收益率-3.60%,同类排名142|191;近6个月收益率3.36%,同类排名144|186;今年来收益率4.53%,同类排名21|186。南方高股息股票C股票持仓前十占比合计24.99%,分别为:长江电力(2.93是什么。

7月25日南方高股息股票C净值下跌0.56%,近1个月累计下跌2.77%金融界2024年7月25日消息,南方高股息股票C(008737) 最新净值0.8472元,下跌0.56%。该基金近1个月收益率-2.77%,同类排名56|211;近6个月收益率3.60%,同类排名54|206;今年来收益率5.12%,同类排名15|206。南方高股息股票C股票持仓前十占比合计24.99%,分别为:长江电力(2.93%后面会介绍。

7月23日南方高股息股票C净值下跌0.29%,近1个月累计下跌3.35%金融界2024年7月23日消息,南方高股息股票C(008737) 最新净值0.8490元,下跌0.29%。该基金近1个月收益率-3.35%,同类排名607|969;近6个月收益率8.68%,同类排名301|936;今年来收益率5.35%,同类排名136|935。南方高股息股票C股票持仓前十占比合计24.99%,分别为:长江电力(2.9说完了。

7月23日南方高股息股票A净值下跌0.28%,近1个月累计下跌3.27%金融界2024年7月23日消息,南方高股息股票A(008736) 最新净值0.8767元,下跌0.28%。该基金近1个月收益率-3.27%,同类排名600|969;近6个月收益率9.11%,同类排名282|936;今年来收益率5.83%,同类排名125|935。南方高股息股票A股票持仓前十占比合计24.99%,分别为:长江电力(2.9说完了。

ˋ^ˊ〉-#

7月30日南方高股息股票A净值下跌0.81%,近1个月累计下跌3.99%金融界2024年7月30日消息,南方高股息股票A(008736) 最新净值0.8659元,下跌0.81%。该基金近1个月收益率-3.99%,同类排名40|131;近6个月收益率3.18%,同类排名64|128;今年来收益率4.53%,同类排名9|128。南方高股息股票A股票持仓前十占比合计24.99%,分别为:长江电力(2.93%)、..

7月30日南方高股息股票C净值下跌0.82%,近1个月累计下跌4.05%金融界2024年7月30日消息,南方高股息股票C(008737) 最新净值0.8385元,下跌0.82%。该基金近1个月收益率-4.05%,同类排名42|131;近6个月收益率2.77%,同类排名67|128;今年来收益率4.05%,同类排名10|128。南方高股息股票C股票持仓前十占比合计24.99%,分别为:长江电力(2.93%等我继续说。

7月19日南方高股息股票A净值下跌0.70%,近3个月累计下跌4.14%金融界2024年7月19日消息,南方高股息股票A(008736) 最新净值0.8853元,下跌0.70%。该基金近1个月收益率-3.08%,同类排名109|199;近6个月收益率8.04%,同类排名57|192;今年来收益率6.87%,同类排名27|192。南方高股息股票A股票持仓前十占比合计24.99%,分别为:XD长江电(2.93是什么。

(ˉ▽ˉ;)

原创文章,作者:上海绮捷乐网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://emekw.cn/rvhvsphq.html

发表评论

登录后才能评论