有色金属是指什么以外的金属
一周复盘 | 鼎胜新材本周累计上涨3.63%,有色金属板块上涨5.83%【行情表现】1月13日至1月17日本周上证指数上涨2.31%,有色金属板块上涨5.83%。鼎胜新材本周累计上涨3.63%,周总成交额4.06亿元,截至本周收盘,鼎胜新材股价为8.57元。【相关资讯】鼎胜新材再获高新技术企业认证鼎胜新材(603876)发布公告,近日公司获得由江苏省科学技术厅、..
一周复盘 | 焦作万方本周累计上涨6.62%,有色金属板块上涨5.83%【行情表现】1月13日至1月17日本周深证成指上涨3.73%,有色金属板块上涨5.83%。焦作万方本周累计上涨6.62%,周总成交额21.75亿元,截至本周收盘,焦作万方股价为7.25元。【相关资讯】焦作万方:2025年第一次临时股东大会决议公告1月17日晚间,焦作万方发布公告称,公司2025年等我继续说。
一周复盘 | 株冶集团本周累计上涨6.52%,有色金属板块上涨5.83%【行情表现】1月13日至1月17日本周上证指数上涨2.31%,有色金属板块上涨5.83%。株冶集团本周累计上涨6.52%,周总成交额7.9亿元,截至本周收盘,株冶集团股价为8.33元。【同行业公司股价表现——有色金属】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601899紫金矿业16.27元后面会介绍。
一周复盘 | 金田股份本周累计上涨6.91%,有色金属板块上涨5.83%【行情表现】1月13日至1月17日本周上证指数上涨2.31%,有色金属板块上涨5.83%。金田股份本周累计上涨6.91%,周总成交额3.74亿元,截至本周收盘,金田股份股价为6.03元。【同行业公司股价表现——有色金属】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601899紫金矿业16.27元说完了。
一周复盘 | 金天钛业本周累计上涨1.21%,有色金属板块上涨5.83%【行情表现】1月13日至1月17日本周上证指数上涨2.31%,有色金属板块上涨5.83%。金天钛业本周累计上涨1.21%,周总成交额3.89亿元,截至本周收盘,金天钛业股价为20.15元。【同行业公司股价表现——有色金属】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601899紫金矿业16.27小发猫。
≥0≤
一周复盘 | 盛达资源本周累计上涨8.81%,有色金属板块上涨5.83%【行情表现】1月13日至1月17日本周深证成指上涨3.73%,有色金属板块上涨5.83%。盛达资源本周累计上涨8.81%,周总成交额9.94亿元,截至本周收盘,盛达资源股价为13.58元。【相关资讯】黄金概念活跃,鹏欣资源、广百股份涨停,盛达资源等拉升黄金概念16日盘中走势活跃,截至发稿还有呢?
一周复盘 | 银邦股份本周累计上涨12.20%,有色金属板块上涨5.83%【行情表现】1月13日至1月17日本周创业板指上涨4.66%,有色金属板块上涨5.83%。银邦股份本周累计上涨12.20%,周总成交额18.47亿元,截至本周收盘,银邦股份股价为11.50元。【同行业公司股价表现——有色金属】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601899紫金矿业16说完了。
一周复盘 | 西藏珠峰本周累计上涨6.65%,有色金属板块上涨5.83%【行情表现】1月13日至1月17日本周上证指数上涨2.31%,有色金属板块上涨5.83%。西藏珠峰本周累计上涨6.65%,周总成交额7.92亿元,截至本周收盘,西藏珠峰股价为10.59元。【相关资讯】西藏珠峰1月16日大宗交易成交5999.31万元西藏珠峰1月16日大宗交易平台出现一笔成交,成交还有呢?
一周复盘 | 新疆众和本周累计上涨4.90%,有色金属板块上涨5.83%【行情表现】1月13日至1月17日本周上证指数上涨2.31%,有色金属板块上涨5.83%。新疆众和本周累计上涨4.90%,周总成交额4.65亿元,截至本周收盘,新疆众和股价为7.07元。【相关资讯】新疆众和:1月17日召开董事会会议新疆众和(SH 600888,收盘价:7.07元)1月17日晚间发布公告称后面会介绍。
一周复盘 | 中色股份本周累计上涨4.89%,有色金属板块上涨5.83%【行情表现】1月13日至1月17日本周深证成指上涨3.73%,有色金属板块上涨5.83%。中色股份本周累计上涨4.89%,周总成交额5.74亿元,截至本周收盘,中色股份股价为4.93元。【相关资讯】中色股份:目前青海中色在优选资源开发项目,积极推进项目合作勘查有投资者在投资者互动平台等会说。
原创文章,作者:上海绮捷乐网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://emekw.cn/ro313f55.html