有色金属股票价格今日行情
≡(▔﹏▔)≡
一周复盘 | 豫光金铅本周累计下跌0.16%,有色金属板块上涨0.49%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,有色金属板块上涨0.49%。豫光金铅本周累计下跌0.16%,周总成交额5.12亿元,截至本周收盘,豫光金铅股价为6.30元。【同行业公司股价表现——有色金属】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601899紫金矿业16.15元还有呢?
一周复盘 | 铜陵有色本周累计上涨0.31%,有色金属板块上涨0.49%【行情表现】1月6日至1月10日本周深证成指下跌1.02%,有色金属板块上涨0.49%。铜陵有色本周累计上涨0.31%,周总成交额24.0亿元,截至本周收盘,铜陵有色股价为3.22元。【同行业公司股价表现——有色金属】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601899紫金矿业16.15元是什么。
⊙ω⊙
一周复盘 | 亚太科技本周累计下跌4.92%,有色金属板块上涨0.49%【行情表现】1月6日至1月10日本周深证成指下跌1.02%,有色金属板块上涨0.49%。亚太科技本周累计下跌4.92%,周总成交额2.96亿元,截至本周收盘,亚太科技股价为5.61元。【同行业公司股价表现——有色金属】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601899紫金矿业16.15元等我继续说。
>0<
一周复盘 | 鼎胜新材本周累计下跌2.25%,有色金属板块上涨0.49%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,有色金属板块上涨0.49%。鼎胜新材本周累计下跌2.25%,周总成交额3.8亿元,截至本周收盘,鼎胜新材股价为8.27元。【同行业公司股价表现——有色金属】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601899紫金矿业16.15元3等我继续说。
一周复盘 | 株冶集团本周累计上涨1.56%,有色金属板块上涨0.49%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,有色金属板块上涨0.49%。株冶集团本周累计上涨1.56%,周总成交额6.47亿元,截至本周收盘,株冶集团股价为7.82元。【同行业公司股价表现——有色金属】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601899紫金矿业16.15元小发猫。
一周复盘 | 银邦股份本周累计下跌1.44%,有色金属板块上涨0.49%【行情表现】1月6日至1月10日本周创业板指下跌2.02%,有色金属板块上涨0.49%。银邦股份本周累计下跌1.44%,周总成交额11.96亿元,截至本周收盘,银邦股份股价为10.25元。【同行业公司股价表现——有色金属】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601899紫金矿业16.15等会说。
一周复盘 | 盛达资源本周累计上涨5.41%,有色金属板块上涨0.49%【行情表现】1月6日至1月10日本周深证成指下跌1.02%,有色金属板块上涨0.49%。盛达资源本周累计上涨5.41%,周总成交额4.87亿元,截至本周收盘,盛达资源股价为12.48元。【同行业公司股价表现——有色金属】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601899紫金矿业16.15元后面会介绍。
一周复盘 | 安宁股份本周累计下跌0.97%,有色金属板块上涨0.49%【行情表现】1月6日至1月10日本周深证成指下跌1.02%,有色金属板块上涨0.49%。安宁股份本周累计下跌0.97%,周总成交额1.99亿元,截至本周收盘,安宁股份股价为27.57元。【同行业公司股价表现——有色金属】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601899紫金矿业16.15元还有呢?
一周复盘 | 钢研高纳本周累计下跌1.84%,有色金属板块上涨0.49%【行情表现】1月6日至1月10日本周创业板指下跌2.02%,有色金属板块上涨0.49%。钢研高纳本周累计下跌1.84%,周总成交额5.04亿元,截至本周收盘,钢研高纳股价为14.39元。【同行业公司股价表现——有色金属】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601899紫金矿业16.15元小发猫。
(`▽′)
一周复盘 | 上大股份本周累计上涨0.75%,有色金属板块上涨0.49%【行情表现】1月6日至1月10日本周创业板指下跌2.02%,有色金属板块上涨0.49%。上大股份本周累计上涨0.75%,周总成交额6.46亿元,截至本周收盘,上大股份股价为33.70元。【同行业公司股价表现——有色金属】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601899紫金矿业16.15元说完了。
原创文章,作者:上海绮捷乐网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://emekw.cn/p019cb4v.html