上证指数行情实时行情600718

一周复盘 | 东软集团本周累计下跌15.73%,互联网服务板块下跌11.55%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,互联网服务板块下跌11.55%。东软集团本周累计下跌15.73%,周总成交额31.22亿元,截至本周收盘,东软集团股价为8.84元。【相关资讯】东软集团盘中跌停据了解,2024年12月30日晚间,东软集团披露发行股份购买资产并募集配等会说。

?▽?

一周复盘 | 东软集团本周累计下跌1.87%,互联网服务板块下跌7.24%【行情表现】12月23日至12月27日本周上证指数上涨0.95%,互联网服务板块下跌7.24%。东软集团本周累计下跌1.87%,周总成交额1.72亿元,截至本周收盘,东软集团股价为10.49元。【相关资讯】东软集团:签署1.24亿元项目合同东软集团公告,公司与沈阳地铁签署合同协议书,承接沈阳等会说。

一周复盘 | 东软集团本周累计下跌1.87%,互联网服务板块下跌0.06%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,互联网服务板块下跌0.06%。东软集团本周累计下跌1.87%,周总成交额1.72亿元,截至本周收盘,东软集团股价为10.49元。【相关资讯】东软集团获1000万元政府补助东软集团(600718)发布关于获得政府补助的公告。公司全资后面会介绍。

ˇ▂ˇ

一周复盘 | 东软集团本周累计下跌0.83%,互联网服务板块上涨2.57%【行情表现】12月9日至12月13日本周上证指数下跌0.36%,互联网服务板块上涨2.57%。东软集团本周累计下跌0.83%,周总成交额11.48亿元,截至本周收盘,东软集团股价为10.69元。【相关资讯】东软集团等成立科技公司含多项物联网业务近日,东软慧能(北京)科技有限公司成立,法定代是什么。

一周复盘 | 东软集团本周累计上涨1.92%,互联网服务板块下跌1.36%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,互联网服务板块下跌1.36%。东软集团本周累计上涨1.92%,周总成交额4.33亿元,截至本周收盘,东软集团股价为8.50元。【相关资讯】东软集团:与通用技术集团共同支持未来东软医疗IPO东软集团(600718)9月13日召开2024年半年说完了。

一周复盘 | 东软集团本周累计上涨1.70%,互联网服务板块上涨4.84%【行情表现】12月2日至12月6日本周上证指数上涨2.33%,互联网服务板块上涨4.84%。东软集团本周累计上涨1.70%,周总成交额9.95亿元,截至本周收盘,东软集团股价为10.78元。【相关资讯】东软集团等在北京成立科技公司含AI软件开发业务近日,东软慧能(北京)科技有限公司成立,法后面会介绍。

一周复盘 | 东软集团本周累计上涨6.34%,互联网服务板块上涨12.62%【行情表现】11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,互联网服务板块上涨12.62%。东软集团本周累计上涨6.34%,周总成交额18.8亿元,截至本周收盘,东软集团股价为11.23元。【相关资讯】东软集团在深圳新设科技子公司11月7日,东软集团(深圳)科技有限公司成立,法定代表人为崔小发猫。

一周复盘 | 东软集团本周累计上涨4.35%,互联网服务板块上涨3.09%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,互联网服务板块上涨3.09%。东软集团本周累计上涨4.35%,周总成交额3.63亿元,截至本周收盘,东软集团股价为8.87元。【相关资讯】东软集团董事长刘积仁:推动解决方案智能化战略落地见效公司以全面改善财务指标为目标,推说完了。

一周复盘 | 东软集团本周累计上涨9.51%,互联网服务板块上涨13.92%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,互联网服务板块上涨13.92%。东软集团本周累计上涨9.51%,周总成交额5.02亿元,截至本周收盘,东软集团股价为10.25元。【相关资讯】东软集团在南京成立科技新公司近日,南京共创创智科技有限公司成立,法定代表人为王经锡小发猫。

●▽●

一周复盘 | 东软集团本周累计上涨5.52%,互联网服务板块上涨15.13%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,互联网服务板块上涨15.13%。东软集团本周累计上涨5.52%,周总成交额7.69亿元,截至本周收盘,东软集团股价为9.36元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富说完了。

╯ω╰

原创文章,作者:上海绮捷乐网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://emekw.cn/kr0js1ch.html

发表评论

登录后才能评论