环保板块为什么不涨_环保板块为什么不涨2020
一周复盘 | 飞南资源本周累计下跌1.37%,环保行业板块下跌0.47%【行情表现】1月20日至1月24日本周创业板指上涨2.64%,环保行业板块下跌0.47%。飞南资源本周累计下跌1.37%,周总成交额1.29亿元,截至本周收盘,飞南资源股价为17.95元。【同行业公司股价表现——环保行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603686福龙马11.24元说完了。
一周复盘 | 碧水源本周累计下跌1.47%,环保行业板块下跌0.47%【行情表现】1月20日至1月24日本周创业板指上涨2.64%,环保行业板块下跌0.47%。碧水源本周累计下跌1.47%,周总成交额5.69亿元,截至本说完了。 业绩变动的原因主要是由于公司重要参股公司发生较大亏损,从而确认了较大投资损失,导致公司利润大幅下降。此外,报告期内公司相关资产减说完了。
一周复盘 | 蒙草生态本周累计下跌4.80%,环保行业板块下跌0.47%【行情表现】1月20日至1月24日本周创业板指上涨2.64%,环保行业板块下跌0.47%。蒙草生态本周累计下跌4.80%,周总成交额22.17亿元,截至还有呢? 业绩下降的主要原因包括:一是计提信用减值损失增加,本期计提信用减值损失9140万元,较上年同期增加1.22亿元;二是大青山前坡生态建设PP还有呢?
一周复盘 | 中科环保本周累计上涨2.57%,环保行业板块下跌0.47%【行情表现】1月20日至1月24日本周创业板指上涨2.64%,环保行业板块下跌0.47%。中科环保本周累计上涨2.57%,周总成交额3.26亿元,截至本周收盘,中科环保股价为5.19元。【同行业公司股价表现——环保行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603686福龙马11.24元1好了吧!
>▂<
一周复盘 | 艾布鲁本周累计下跌3.93%,环保行业板块下跌0.47%【行情表现】1月20日至1月24日本周创业板指上涨2.64%,环保行业板块下跌0.47%。艾布鲁本周累计下跌3.93%,周总成交额10.86亿元,截至本等会说。 业绩变动的主要原因是,公司环保项目整体毛利率下降,以及部分项目的结算回款未达预计目标,计提信用减值损失较2023年增加。艾布鲁于202等会说。
一周复盘 | 聚光科技本周累计上涨1.66%,环保行业板块下跌0.47%【行情表现】1月20日至1月24日本周创业板指上涨2.64%,环保行业板块下跌0.47%。聚光科技本周累计上涨1.66%,周总成交额11.52亿元,截至本周收盘,聚光科技股价为17.14元。【相关资讯】聚光科技:预计2024年盈利2亿元-2.3亿元同比扭亏聚光科技(300203)1月22日晚间披露2024年后面会介绍。
一周复盘 | 高能环境本周累计上涨1.19%,环保行业板块下跌0.47%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,环保行业板块下跌0.47%。高能环境本周累计上涨1.19%,周总成交额3.8亿元,截至本周收盘,高能环境股价为5.12元。【相关资讯】高能环境开年连中两标合计金额超2.6亿元高能环境(603588)喜迎2025年开门红。公司1月22日晚好了吧!
一周复盘 | 城发环境本周累计上涨0.87%,环保行业板块下跌0.47%【行情表现】1月20日至1月24日本周深证成指上涨1.29%,环保行业板块下跌0.47%。城发环境本周累计上涨0.87%,周总成交额1.88亿元,截至本周收盘,城发环境股价为12.69元。【相关资讯】城发环境:许致纲辞去监事职务1月24日,城发环境发布公告称,公司监事会近日收到非职工代表监小发猫。
一周复盘 | 中再资环本周累计下跌2.15%,环保行业板块下跌0.47%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,环保行业板块下跌0.47%。中再资环本周累计下跌2.15%,周总成交额3.48亿元,截至本周收盘,中再资环股价为5.01元。【相关资讯】中再资环发布限售股流通公告2.69亿股将于2月10日上市中再资环(600217)发布公告,本次公告主等我继续说。
一周复盘 | 绿色动力本周累计上涨1.31%,环保行业板块下跌0.47%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,环保行业板块下跌0.47%。绿色动力本周累计上涨1.31%,周总成交额1.46亿元,截至本周收盘,绿色动力股价为6.20元。【同行业公司股价表现——环保行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603686福龙马11.24元1等会说。
∪ω∪
原创文章,作者:上海绮捷乐网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://emekw.cn/8sqqg9qv.html